구분 | 요금 | 비고 | |||
남 | 여 | ||||
정회원 | 1개월 | 190,000 | 180,000 | 평일 90분 주말/공휴일 70분 | |
3개월 | 520,000 | 500,000 | |||
6개월 | 960,000 | 930,000 | |||
1년 | 1,700,000 | 1,600,000 | |||
부부회원 | 12개월 | 3,000,000 | |||
주중회원 | 1개월 | 150,000 | 평일 90분 | ||
3개월 | 410,000 | ||||
6개월 | 770,000 | ||||
1년 | 1,400,000 | ||||
시간제 (일일입장) | 90분 | 18,000 | |||
70분 | 15,000 | ||||
40분 | 11,000 | ||||
쿠폰 | 90분 | 10매 | 162,000 | 2개월내 사용 | |
90분 | 20매 | 320,000 | 4개월내 사용 | ||
70분 | 10매 | 135,000 | 2개월내 사용 | ||
70분 | 20매 | 270,000 | 4개월내 사용 | ||
라카 | 1개월 | 15,000 | 라카보증료 10,000 1년 정회원 무료 이용 | ||
3개월 | 40,000 | ||||
6개월 | 80,000 | ||||
12개월 | 120,000 | ||||
이용시간 | 하절기 | 06:00 ~ 23:30 (주말/공휴일 06:00 ~ 23:00) | |||
동절기 | 07:00 ~ 22:00 |
하절기 이벤트 운영기간(3월1일 ~ 11월30일)
이벤트 | 이용 시간 | 요금 | |
오전 70분 | 평일 AM 06:00~12:00 | 12,000 | |
오후 100분 | 평일 PM 21:30~23:30 | ||
주말/공휴일 PM 21:00~23:00 |
구분 | 레슨 기간 | 프로 | 투어프로 |
월 레슨 | 8회 | 250,000 | 300,000 |
쿠폰 레슨 | 8회(10주) | 350,000 | 400,000 |
원포인트 레슨 | 1회(20분) | 50,000 | 60,000 |